橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息(08月26日~09月01日)
發(fā)布時(shí)間:2024/09/02 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計(jì)以每日統(tǒng)計(jì),以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會(huì)員企業(yè)參考。
從08月26日到09月01日的價(jià)格信息匯總?cè)缦拢?/p>
產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào)/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
蒽油 | 山東 | 4310 | 4400 | 4250 | |
乙烯焦油 | 華北 | 3684 | 3684 | 3684 | |
高溫煤焦油 | 山東 | 3992 | 4100 | 3920 | |
炭黑 | N220 | 山東 | 9500 | 9600 | 9100 |
炭黑 | N330 | 山東 | 8300 | 8400 | 7900 |
炭黑 | N550 | 山東 | 8500 | 8600 | 8100 |
炭黑 | N660 | 山東 | 8300 | 8400 | 7900 |
白炭黑 | 沉淀法橡膠級(jí) | 山東 | 5300 | 5300 | 5300 |
膠粉 | 24目 | 山東 | 1920 | 1920 | 1920 |
全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 850 | 850 | 850 |
半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 220 | 220 | 220 |
中溫煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陜西 | 3292 | 3320 | 3250 |
液化天然氣 | 杭州 | 4960 | 5000 | 4850 | |
電石 | 烏海 | 2460 | 2500 | 2400 | |
硫酸 | 98%冶煉酸 | 山東 | 348 | 370 | 320 |
改性瀝青 | 山東 | 4050 | 4050 | 4050 | |
洗油 | 山東 | 4200 | 4200 | 4200 | |
輕油 | 6944 | 6950 | 6920 | ||
工業(yè)萘 | 山東 | 5952 | 6000 | 5920 |
------
免責(zé)聲明:協(xié)會(huì)力求對(duì)使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但不保證其不會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶的直接決策建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊