橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息(11月04日~11月10日)
發(fā)布時間:2024/11/11 作者: 無 來源: 隆眾資訊
訂閱
《橡膠上下游產(chǎn)品市場價格信息》由第三方數(shù)據(jù)資訊公司-隆眾資訊提供,信息收集統(tǒng)計以每日統(tǒng)計,以每周、月、季、年的維度定期發(fā)布,供會員企業(yè)參考。
從11月04日到11月10日的價格信息匯總?cè)缦拢?/p>
產(chǎn)品名稱 | 牌號/規(guī)格 | 參考地區(qū) | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|---|---|
蒽油 | 山東 | 4020 | 4050 | 3900 | |
乙烯焦油 | 華北 | 3384 | 3384 | 3384 | |
高溫煤焦油 | 山東 | 3910 | 3950 | 3850 | |
炭黑 | N220 | 山東 | 8960 | 9000 | 8900 |
炭黑 | N330 | 山東 | 7760 | 7800 | 7700 |
炭黑 | N550 | 山東 | 8160 | 8200 | 8100 |
炭黑 | N660 | 山東 | 7760 | 7800 | 7700 |
白炭黑 | 沉淀法橡膠級 | 山東 | 5300 | 5300 | 5300 |
膠粉 | 24目 | 山東 | 2070 | 2100 | 1950 |
全鋼輪胎 | 12R22.5-18PR | 山東 | 865 | 865 | 865 |
半鋼輪胎 | 205/55R16 | 山東 | 226 | 226 | 226 |
中溫煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陜西 | 3250 | 3250 | 3250 |
液化天然氣 | 杭州 | 4595 | 4675 | 4475 | |
電石 | 烏海 | 2700 | 2700 | 2700 | |
硫酸 | 98%冶煉酸 | 山東 | 272 | 280 | 270 |
改性瀝青 | 山東 | 4120 | 4125 | 4100 | |
洗油 | 山東 | 4090 | 4150 | 4050 | |
輕油 | 5376 | 5400 | 5280 | ||
工業(yè)萘 | 山東 | 5550 | 5550 | 5550 |
------
免責聲明:協(xié)會力求對使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但不保證其不會發(fā)生相應的變更。此信息僅供客戶作為參考,并不構(gòu)成對客戶的直接決策建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊